POWER PLUS PERSONAL TRAINING
Kevin M. Jones * 808-635-4447 * powerpluskmj@gmail.com *
www.powerpluspersonaltraining.com
WHAT ARE YOUR NUMBERS ????????
FREE ASSESMENTS
BODY MASS INDEX (BMI)
ADULT MALES | ||||
Age | Increased Risk (BMI <18.5) | Healthy (BMI 18.5-24.9) | Increased Risk (BMI 25-29.9) | High Risk (BMI 30+) |
20-39 | <7.9% | 8-19.9% | 20-24.9% | >25% |
40-59 | <10.9% | 11-21.9% | 22-27.9% | >28% |
60-79 | <12.9% | 13-24.9% | 25-29.9% | >30% |
ADULT FEMALES | ||||
Age | Increased Risk (BMI <18.5) | Healthy (BMI 18.5-24.9) | Increased Risk (BMI 25-29.9) | High Risk (BMI 30+) |
20-39 | <20.9% | 21-28.9% | 29-31.9% | >32% |
40-59 | <22.9% | 23-29.9% | 30-32.9% | >33% |
60-79 | <23.9% | 24-31.9% | 32-34.9% | >35% |
BODY FAT PERCENT
RISK CATEGORY | MALES (% Body Fat) | FEMALES (% Body Fat) |
Essential | 3-5 | 11-14.9 |
Lean | 6-10.9 | 15-18.9 |
Fitness | 11-15.9 | 19-22.9 |
Healthy | 16-19.9 | 23-26.9 |
Moderate Risk | 20-24.9 | 27-31.9 |
High Risk | >25 | >32 |